|
Обозначение: | ГОСТ 30508-97 |
|
Статус: | действующий |
|
Название рус.: | Концентраты свинцовые. Спектральный метод анализа |
| Название англ.: | Lead concentrates. Method of spectrum analysis |
| Дата актуализации текста: | 22.03.2010 |
|
Дата актуализации описания: | 22.03.2010 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1999 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на свинцовые концентраты и устанавливает спектрографический метод определения следующих компонентов при массовой доле, %:
висмута - от 0,0005 до 0,5;
германия - от 0,0005 до 0,1;
кобальта - от 0,00025 до 0,1;
мышьяка - от 0,025 до 2,5;
никеля - от 0,001 до 0,1;
сурьмы - от 0,005 до 1,0 |
| | |
|