|
Обозначение: | ГОСТ 13637.3-93 |
|
Статус: | действующий |
|
Название рус.: | Галлий. Химико-атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, индия, кадмия, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома, цинка и железа |
| Название англ.: | Gallium. Chemical-atomic-emission method for the determination of aluminium, bismuth, cobalt, silicon, magnesium, manganese, copper, nickel, lead, silver, chromium, zinc and iron |
| Дата актуализации текста: | 22.03.2010 |
|
Дата актуализации описания: | 22.03.2010 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1995 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает химико-атомно-эмиссионный метод определения массовых долей примесей в галлии:
1) при растворении металла в смеси соляной и азотной кислот и концентрировании примесей путем экстракции галлия бутилацетатом или этиловым эфиром из солянокислого раствора;
2) при растворении металла парами брома в присутствии четыреххлористого углерода и соляной кислоты и концентрировании путем отгонки тригалогенида галлия с последующей экстракцией остаточного галлия этиловым эфиром;
3) при экстракции примеси в виде диэтилдитиокарбамата хлороформом или четыреххлористым углеродом |
| Взамен: | ГОСТ 13637.3-77 |
| | |
|