|
Обозначение: | ГОСТ 28353.2-89 |
|
Статус: | действующий |
|
Название рус.: | Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой |
| Название англ.: | Silver. Method of atomic-emission analysis with inductive plasma |
| Дата актуализации текста: | 22.03.2010 |
|
Дата актуализации описания: | 22.03.2010 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1991 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%.
Стандарт не распространяется на серебро высокой чистоты |
| | |
|